国家及地区 | 固话(元/分钟) | 手机(元/分钟) |
美国(1)(除Alaska-1907/Hawaii-1808) | 0.20 | 0.20 |
加拿大(1)(除Yukon/n W Territory-1867) | 0.20 | 0.20 |
新加坡(65) | 0.20 | 0.20 |
香港(852) | 0.30 | 0.30 |
德国(49) | 0.20 | 2.00 |
德国(491) | 0.20 | 2.00 |
英国(44) | 0.20 | 2.00 |
英国(4476/4477/4478/4479) | 0.20 | 2.00 |
意大利(39) | 0.20 | 2.00 |
意大利(39168/393/ 39370/39377/39563/39881) | 0.20 | 2.00 |
西班牙(34) | 0.20 | 2.00 |
西班牙(346/34803/34806/34807) | 0.20 | 2.00 |
荷兰(31) | 0.20 | 2.00 |
法国(33) | 0.20 | 2.00 |
法国(336) | 0.30 | 2.00 |
台湾(886) | 0.30 | 2.00 |
台湾(88660/88670/8869) | 0.30 | 2.00 |
日本(81) | 0.30 | 2.00 |
日本(8170/8180/8190) | 0.30 | 2.00 |
韩国(82) | 0.30 | 2.00 |
韩国(821) | 0.30 | 2.00 |
澳大利亚(61) | 0.30 | 2.00 |
澳大利亚(6116/6117/6118/6119/614/6114) | 0.30 | 2.00 |
马来西亚(60) | 1.00 | 1.00 |
印尼(62) | 1.00 | 1.00 |
泰国(66) | 1.00 | 1.00 |
澳门(853) | 1.00 | 1.00 |
俄罗斯(7) | 1.00 | 1.00 |
其他国家和地区 | 2.30 | 2.30 |
下一篇:网呼通网络电话的资费标准如何?